招聘動(dòng)態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2018年上半年公開招聘工作人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告
根據(jù)2018年3月9日經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局批準(zhǔn)的《佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局關(guān)于廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院招聘編外非后勤人員的批復(fù)》,進(jìn)行了筆試、技能操作、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將考生綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
一、考生綜合成績
(一)婦產(chǎn)科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825004002 | 60.00 | 90.00 | 缺考 |
(二)綜合內(nèi)科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825016005 | 63.00 | 88.00 | 缺考 | ||
201825016006 | 62.00 | 72.00 | 78.00 | 69.80 | 進(jìn)入體檢 |
201825016007 | 60.00 | 缺考 |
(三)手足外科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825017002 | 67.00 | 缺考 | |||
201825017003 | 具有副高以上職稱專業(yè)人員免筆試 | 78.00 | 73.00 | 76.00 | 進(jìn)入體檢 |
(四)骨科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825018001 | 63.00 | 缺考 | |||
201825018002 | 65.00 | 60.00 | 51.67 | 59.50 |
(五)耳鼻喉醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825020001 | 68.00 | 92.00 | 68.83 | 75.45 | 進(jìn)入體檢 |
(六)神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825021002 | 60.00 | 缺考 |
(七)康復(fù)治療師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825023017 | 91.00 | 缺考 | |||
201825023038 | 84.00 | 92.00 | 73.33 | 83.20 | 進(jìn)入體檢 |
201825023044 | 90.00 | 缺考 | |||
201825023047 | 86.00 | 83.00 | 48.50 | 73.85 | |
201825023056 | 85.00 | 88.00 | 53.67 | 76.50 | |
201825023085 | 92.00 | 缺考 |
(八)護(hù)士
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825024001 | 62.00 | 缺考 | |||
201825024002 | 67.00 | 86.87 | 72.14 | 74.50 | 進(jìn)入體檢 |
201825024003 | 61.00 | 85.80 | 77.14 | 73.28 | 進(jìn)入體檢 |
201825024004 | 66.00 | 82.23 | 51.43 | 66.50 | |
201825024008 | 68.00 | 76.50 | 75.57 | 72.82 | 進(jìn)入體檢 |
201825024011 | 61.00 | 缺考 | |||
201825024016 | 71.00 | 缺考 | |||
201825024017 | 68.00 | 缺考 | |||
201825024018 | 69.00 | 87.40 | 78.00 | 77.22 | 進(jìn)入體檢 |
201825024021 | 73.00 | 80.13 | 76.86 | 76.30 | 進(jìn)入體檢 |
201825024024 | 75.00 | 82.80 | 58.86 | 72.50 | |
201825024027 | 66.00 | 缺考 | |||
201825024030 | 67.00 | 70.53 | 56.29 | 64.85 | |
201825024031 | 64.00 | 缺考 | |||
201825024034 | 67.00 | 74.00 | 76.57 | 71.97 | 進(jìn)入體檢 |
201825024037 | 82.00 | 缺考 | |||
201825024041 | 64.00 | 缺考 | |||
201825024042 | 66.00 | 67.60 | 51.14 | 62.02 | |
201825024043 | 61.00 | 缺考 | |||
201825024044 | 62.00 | 78.53 | 72.86 | 70.22 | 進(jìn)入體檢 |
201825024045 | 75.00 | 59.60 | |||
201825024050 | 73.00 | 缺考 | |||
201825024051 | 65.00 | 83.40 | 72.86 | 72.88 | 進(jìn)入體檢 |
201825024056 | 76.00 | 92.40 | 87.86 | 84.48 | 進(jìn)入體檢 |
201825024062 | 88.00 | 59.40 | |||
201825024063 | 69.00 | 68.50 | 50.71 | 63.36 | |
201825024064 | 66.00 | 77.50 | 73.14 | 71.59 | 進(jìn)入體檢 |
201825024066 | 64.00 | 66.60 | 缺考 | ||
201825024067 | 61.00 | 缺考 | |||
201825024068 | 66.00 | 缺考 | |||
201825024071 | 64.00 | 缺考 | |||
201825024072 | 69.00 | 缺考 | |||
201825024076 | 70.00 | 缺考 | |||
201825024080 | 60.00 | 81.02 | 58.00 | 65.71 | |
201825024083 | 72.00 | 缺考 | |||
201825024085 | 71.00 | 54.60 | |||
201825024087 | 61.00 | 86.50 | 57.14 | 67.49 | |
201825024090 | 66.00 | 缺考 | |||
201825024091 | 69.00 | 86.50 | 57.29 | 70.74 | |
201825024092 | 60.00 | 缺考 | |||
201825024094 | 73.00 | 缺考 | |||
201825024096 | 63.00 | 缺考 | |||
201825024100 | 70.00 | 80.80 | 59.57 | 70.11 | |
201825024102 | 74.00 | 42.80 | |||
201825024105 | 78.00 | 缺考 | |||
201825024109 | 69.00 | 85.40 | 71.71 | 74.73 | 進(jìn)入體檢 |
201825024113 | 69.00 | 83.60 | 76.14 | 75.52 | 進(jìn)入體檢 |
201825024115 | 61.00 | 83.10 | 58.71 | 66.94 | |
201825024116 | 65.00 | 74.90 | 55.71 | 65.18 | |
201825024117 | 76.00 | 71.90 | 59.00 | 69.67 | |
201825024122 | 69.00 | 71.50 | 57.14 | 66.19 | |
201825024130 | 61.00 | 82.10 | 73.57 | 71.10 | 進(jìn)入體檢 |
201825024131 | 69.00 | 72.90 | 57.71 | 66.78 | |
201825024132 | 69.00 | 88.00 | 58.14 | 71.44 | |
201825024137 | 72.00 | 缺考 | |||
201825024139 | 68.00 | 缺考 | |||
201825024143 | 71.00 | 71.30 | 79.00 | 73.49 | 進(jìn)入體檢 |
201825024145 | 63.00 | 缺考 | |||
201825024147 | 61.00 | 68.80 | 51.86 | 60.60 | |
201825024149 | 65.00 | 缺考 | |||
201825024150 | 66.00 | 缺考 | |||
201825024151 | 62.00 | 缺考 | |||
201825024154 | 70.00 | 缺考 | |||
201825024155 | 73.00 | 82.40 | 78.43 | 77.45 | 進(jìn)入體檢 |
(九)防保科干事
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825025004 | 78.00 | 72.00 | 60.14 | 70.84 | |
201825025012 | 77.00 | 75.00 | 72.86 | 75.16 | 進(jìn)入體檢 |
201825025018 | 78.00 | 77.00 | 69.29 | 75.09 |
(十)辦公室工作人員
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825026005 | 68.00 | 80.00 | 缺考 | ||
201825026006 | 69.00 | 73.00 | 77.29 | 72.69 | 進(jìn)入體檢 |
201825026007 | 75.00 | 75.00 | 54.71 | 68.91 | |
201825026011 | 62.00 | 70.00 | 54.00 | 62.00 | |
201825026015 | 71.00 | 缺考 |
(十一)會(huì)計(jì)
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825027002 | 62.50 | 缺考 | |||
201825027006 | 62.50 | 62.00 | 60.43 | 61.73 | |
201825027007 | 62.00 | 65.00 | 72.00 | 65.90 | 進(jìn)入體檢 |
(十二)后勤部干事
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825028001 | 65.00 | 88.00 | 50.71 | 67.61 |
(十三)設(shè)備科干事
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825029002 | 64.00 | 缺考 | |||
201825029003 | 62.00 | 75.00 | 58.71 | 64.91 |
(十四)宣傳拓展部工作人員
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825030001 | 85.00 | 缺考 | |||
201825030002 | 78.00 | 缺考 | |||
201825030003 | 80.00 | 80.00 | 74.43 | 78.33 | 進(jìn)入體檢 |
(十五)病案編碼員
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825031004 | 63.00 | 62.00 | 55.57 | 60.47 | |
201825031005 | 68.00 | 68.00 | 56.57 | 64.57 |
(十六)超聲診斷學(xué)科帶頭人
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825034001 | 具有副高以上職稱專業(yè)人員免筆試 | 65.14 | 61.25 | 63.58 | 進(jìn)入體檢 |
201825034002 | 具有副高以上職稱專業(yè)人員免筆試 | 缺考 |
(十七)泌尿外科學(xué)科帶頭人
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825035001 | 具有副高以上職稱專業(yè)人員筆試 | 78.86 | 82.75 | 80.42 | 進(jìn)入體檢 |
201825035002 | 具有副高以上職稱專業(yè)人員筆試 | 缺考 |
(十八)藥劑科學(xué)科帶頭人
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201825038001 | 具有副高以上職稱專業(yè)人員筆試 | 缺考 |
二、體檢事項(xiàng)通知
進(jìn)入體檢的考生請于2018年6月13日上午8點(diǎn)到達(dá)廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)門診四樓行政辦公室人事科集中,體檢當(dāng)天請攜帶考生準(zhǔn)考證、身份證正本、近期彩照小一寸相片一張,建議盡量空腹。
三、其他事項(xiàng)通知
經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2018年6月13日