招聘動態(tài)
2018年上半年公開招聘工作人員進入技能操作、面試名單及技能操作、面試公告
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2018年上半年公開招聘工作人員進入技能操作、面試名單及技能操作、面試公告
根據(jù)2018年3月9日經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局批準(zhǔn)的《佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局關(guān)于廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院招聘編外非后勤人員的批復(fù)》,現(xiàn)將進入技能操作、面試名單及有關(guān)事項公告如下:
一、參加技能操作、面試名單
一、婦產(chǎn)科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825004002 | 60 | 進入技能操作、面試 |
二、綜合內(nèi)科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825016005 | 63 | 進入技能操作、面試 |
201825016006 | 62 | 進入技能操作、面試 |
201825016007 | 60 | 進入技能操作、面試 |
三、手足外科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825017002 | 67 | 進入技能操作、面試 |
201825017003 | —— | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生,進行技能操作、面試 |
四、骨科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825018001 | 63 | 進入技能操作、面試 |
201825018002 | 65 | 進入技能操作、面試 |
五、耳鼻喉醫(yī)師
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825020001 | 68 | 進入技能操作、面試 |
六、神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825021002 | 60 | 進入技能操作、面試 |
七、康復(fù)治療師
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825023017 | 91 | 進入技能操作、面試 |
201825023038 | 84 | 進入技能操作、面試 |
201825023044 | 90 | 進入技能操作、面試 |
201825023047 | 86 | 進入技能操作、面試 |
201825023056 | 85 | 進入技能操作、面試 |
201825023085 | 92 | 進入技能操作、面試 |
八、護士
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825024001 | 62 | 進入技能操作、面試 |
201825024002 | 67 | 進入技能操作、面試 |
201825024003 | 61 | 進入技能操作、面試 |
201825024004 | 66 | 進入技能操作、面試 |
201825024008 | 68 | 進入技能操作、面試 |
201825024011 | 61 | 進入技能操作、面試 |
201825024016 | 71 | 進入技能操作、面試 |
201825024017 | 68 | 進入技能操作、面試 |
201825024018 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825024021 | 73 | 進入技能操作、面試 |
201825024024 | 75 | 進入技能操作、面試 |
201825024027 | 66 | 進入技能操作、面試 |
201825024030 | 67 | 進入技能操作、面試 |
201825024031 | 64 | 進入技能操作、面試 |
201825024034 | 67 | 進入技能操作、面試 |
201825024037 | 82 | 進入技能操作、面試 |
201825024041 | 64 | 進入技能操作、面試 |
201825024042 | 66 | 進入技能操作、面試 |
201825024043 | 61 | 進入技能操作、面試 |
201825024044 | 62 | 進入技能操作、面試 |
201825024045 | 75 | 進入技能操作、面試 |
201825024050 | 73 | 進入技能操作、面試 |
201825024051 | 65 | 進入技能操作、面試 |
201825024056 | 76 | 進入技能操作、面試 |
201825024062 | 88 | 進入技能操作、面試 |
201825024063 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825024064 | 66 | 進入技能操作、面試 |
201825024066 | 64 | 進入技能操作、面試 |
201825024067 | 61 | 進入技能操作、面試 |
201825024068 | 66 | 進入技能操作、面試 |
201825024071 | 64 | 進入技能操作、面試 |
201825024072 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825024076 | 70 | 進入技能操作、面試 |
201825024080 | 60 | 進入技能操作、面試 |
201825024083 | 72 | 進入技能操作、面試 |
201825024085 | 71 | 進入技能操作、面試 |
201825024087 | 61 | 進入技能操作、面試 |
201825024090 | 66 | 進入技能操作、面試 |
201825024091 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825024092 | 60 | 進入技能操作、面試 |
201825024094 | 73 | 進入技能操作、面試 |
201825024096 | 63 | 進入技能操作、面試 |
201825024100 | 70 | 進入技能操作、面試 |
201825024102 | 74 | 進入技能操作、面試 |
201825024105 | 78 | 進入技能操作、面試 |
201825024109 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825024113 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825024115 | 61 | 進入技能操作、面試 |
201825024116 | 65 | 進入技能操作、面試 |
201825024117 | 76 | 進入技能操作、面試 |
201825024122 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825024130 | 61 | 進入技能操作、面試 |
201825024131 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825024132 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825024137 | 72 | 進入技能操作、面試 |
201825024139 | 68 | 進入技能操作、面試 |
201825024143 | 71 | 進入技能操作、面試 |
201825024145 | 63 | 進入技能操作、面試 |
201825024147 | 61 | 進入技能操作、面試 |
201825024149 | 65 | 進入技能操作、面試 |
201825024150 | 66 | 進入技能操作、面試 |
201825024151 | 62 | 進入技能操作、面試 |
201825024154 | 70 | 進入技能操作、面試 |
201825024155 | 73 | 進入技能操作、面試 |
九、防??聘墒?/span>
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825025004 | 78 | 進入技能操作、面試 |
201825025012 | 77 | 進入技能操作、面試 |
201825025018 | 78 | 進入技能操作、面試 |
十、辦公室工作人員
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825026005 | 68 | 進入技能操作、面試 |
201825026006 | 69 | 進入技能操作、面試 |
201825026007 | 75 | 進入技能操作、面試 |
201825026011 | 62 | 進入技能操作、面試 |
201825026015 | 71 | 進入技能操作、面試 |
十一、會計
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825027002 | 62.5 | 進入技能操作、面試 |
201825027006 | 62.5 | 進入技能操作、面試 |
201825027007 | 62 | 進入技能操作、面試 |
十二、后勤部干事
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825028001 | 65 | 進入技能操作、面試 |
十三、設(shè)備科干事
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825029002 | 64 | 進入技能操作、面試 |
201825029003 | 62 | 進入技能操作、面試 |
十四、宣傳拓展部工作人員
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825030001 | 85 | 進入技能操作、面試 |
201825030002 | 78 | 進入技能操作、面試 |
201825030003 | 80 | 進入技能操作、面試 |
十五、病案編碼員
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825031004 | 63 | 進入技能操作、面試 |
201825031005 | 68 | 進入技能操作、面試 |
十六、超聲診斷學(xué)科帶頭人
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825034001 | —— | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生,進行技能操作、面試 |
201825034002 | —— | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生,進行技能操作、面試 |
十七、泌尿外科學(xué)科帶頭人
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825035001 | —— | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生,進行技能操作、面試 |
201825035002 | —— | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生,進行技能操作、面試 |
十八、藥劑科學(xué)科帶頭人
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825038001 | —— | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生,進行技能操作、面試 |
二、技能操作及面試時間、地點
1、技能操作時間、地點:2018年 5月16日起分批進行。(具體安排電話通知各考生)。根據(jù)崗位需要進行技能實踐或情景模擬考核,技能操作測試天數(shù)一般為3-7天。
2、面試時間、地點:另行通知。
三、注意事項
1、經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
2、技能操作、面試人員須憑身份證原件及準(zhǔn)考證參加考試,超過30分鐘仍未到現(xiàn)場者取消考試資格。
3、技能操作總分100分,成績按四舍五入保留小數(shù)點后2位。技能操作成績低于60分的不得列為面試對象。如出現(xiàn)棄權(quán)者,可以依照筆試成績依次遞補人選。是否遞補人選,由本單位決定。
4、筆試、技能操作、面試結(jié)束后,筆試成績占30%、技能操作成績占40%、面試成績占30%的比例合成綜合成績。
5、具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生,可只需進行技能操作及面試項目。面試及技能實踐測評總分各100分,合格分?jǐn)?shù)線各為60分,成績按四舍五入保留小數(shù)點后2位,單科成績低于60分的不得列為體檢考察對象。按面試成績占40%,技能操作成績占60%比例合成綜合成績,成績按四舍五入保留小數(shù)點后2位。
6、考試綜合成績合格分?jǐn)?shù)線為60分,低于60分者不得參加體檢。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2018年5月14日