招聘動態(tài)
廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2018年下半年公開招聘工作人員筆試成績公示
根據(jù)2018年3月9日經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局批準的《佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局關(guān)于廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院招聘編外非后勤人員的批復》,于2018年9月15日組織了筆試,現(xiàn)把筆試成績公布如下:
一、婦產(chǎn)科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826003001 | 70 |
二、腎內(nèi)科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826010001 | 64 |
三、綜合內(nèi)科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826011001 | 78 | |
201826011002 | 62 | |
201826011003 | 76 |
四、神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826014001 | 82 |
五、康復治療師
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826016001 | 56 | |
201826016002 | 60 | |
201826016003 | 58 |
六、 康復治療師
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826017001 | 62 | |
201826017002 | 74 |
七、 手足外科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826018001 | 66 |
八、 皮膚科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826019001 | 68 | |
201826019002 | 58 |
九、 護士
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826020002 | 77.5 | |
201826020005 | 73 | |
201826020011 | 80.5 | |
201826020013 | 75.5 | |
201826020016 | 77.5 | |
201826020017 | 69 | |
201826020019 | 83.5 | |
201826020020 | 80.5 | |
201826020024 | 84.5 | |
201826020025 | 74 | |
201826020027 | 74.5 | |
201826020028 | 72.5 | |
201826020032 | 61 | |
201826020034 | 79.5 | |
201826020038 | 71 | |
201826020039 | 77 | |
201826020040 | 84 | |
201826020042 | 79 | |
201826020043 | 72.5 | |
201826020044 | 72 | |
201826020045 | 70 | |
201826020051 | 57.5 | |
201826020053 | 76 | |
201826020054 | 73.5 | |
201826020055 | 74.5 | |
201826020056 | 73 | |
201826020057 | 76 | |
201826020060 | 57 | |
201826020061 | 70.5 | |
201826020062 | 64 | |
201826020063 | 75 | |
201826020064 | 77.5 | |
201826020066 | 68 | |
201826020068 | 83.5 | |
201826020069 | 65 | |
201826020071 | 70 | |
201826020072 | 81 | |
201826020073 | 75.5 | |
201826020075 | 47 | |
201826020076 | 72.5 | |
201826020077 | 83 | |
201826020079 | 88.5 | |
201826020080 | 71.5 | |
201826020082 | 66 | |
201826020083 | 73.5 | |
201826020085 | 66 | |
201826020087 | 78.5 | |
201826020089 | 89.5 | |
201826020090 | 75.5 | |
201826020091 | 82.5 | |
201826020092 | 80 | |
201826020093 | 74 | |
201826020094 | 86.5 | |
201826020096 | 65.5 | |
201826020097 | 69 | |
201826020098 | 81 | |
201826020099 | 78 | |
201826020100 | 83 | |
201826020101 | 76 | |
201826020102 | 76 | |
201826020104 | 80 | |
201826020105 | 74 | |
201826020106 | 79.5 | |
201826020107 | 75.5 | |
201826020108 | 67.5 | |
201826020115 | 78 | |
201826020116 | 63 | |
201826020117 | 71 | |
201826020118 | 68 | |
201826020119 | 85 | |
201826020120 | 66.5 | |
201826020121 | 68.5 | |
201826020122 | 58 | |
201826020123 | 86 |
十、 辦公室工作人員
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826021001 | 80 | |
201826021004 | 67 |
十一、 績效辦干事
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826023001 | 48.5 |
十二、 會計
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826024002 | 89 |
十三、 病案編碼員
準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
201826025001 | 72 |
其他事項:
1.經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
2.考生對自己的筆試分數(shù)有疑問的,可以在分數(shù)公布之日起3個工作日內(nèi),填寫《考生查分登記表》,送我院人事科申請查分。每個考生只能申請查分一次。
3.如有問題請與本單位聯(lián)系,聯(lián)系電話:0757-28338906 ;聯(lián)系人:高小姐、鐘小姐。
廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2018年9月26日