招聘動(dòng)態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) 2020年公開招聘工作人員筆試成績公示(33期)
根據(jù)《廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2020年公開招聘工作人員公告(33期)》,于2020年3月27日組織了筆試,現(xiàn)把筆試成績公布如下:
一、眼科醫(yī)師(職位代碼:202033011)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202033011001 | 75.0 |
二、康復(fù)科醫(yī)師(職位代碼:202033013)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202033013001 | 98.0 |
三、中醫(yī)科醫(yī)師(職位代碼:202033020)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202033020001 | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生免筆試 | |
202033020002 | 77.5 |
四、腎內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:202033022)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202033022001 | 82.0 |
五、內(nèi)分泌科醫(yī)師(職位代碼:202033023)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202033023001 | 85.0 | |
202033023002 | 95.0 |
六、消化內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:202033024)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202033024001 | 84.0 | |
202033024002 | 95.0 | |
202033024003 | 79.0 |
七、麻醉手術(shù)科醫(yī)師(職位代碼:202033025)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202033025001 | 84.0 |
八、檢驗(yàn)科技師(職位代碼:202033031)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202033031001 | 67.5 | |
202033031002 | 62.5 | |
202033031003 | 77.5 |
九、護(hù)士(職位代碼:202033035)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020330350001 | 71.0 | |
2020330350002 | 74.0 | |
2020330350003 | 59.0 | |
2020330350004 | 82.0 | |
2020330350005 | 83.0 | |
2020330350006 | 77.0 | |
2020330350007 | 77.0 | |
2020330350008 | 61.0 | |
2020330350009 | 82.0 | |
2020330350010 | 83.0 | |
2020330350012 | 84.0 | |
2020330350013 | 76.0 | |
2020330350014 | 77.0 | |
2020330350015 | 71.0 | |
2020330350016 | 39.0 | |
2020330350017 | 83.0 | |
2020330350018 | 67.0 | |
2020330350019 | 81.0 | |
2020330350020 | 73.0 | |
2020330350021 | 47.0 | |
2020330350022 | 70.0 | |
2020330350023 | 73.0 | |
2020330350024 | 59.0 | |
2020330350025 | 77.0 | |
2020330350026 | 83.0 | |
2020330350027 | 83.0 | |
2020330350028 | 73.0 | |
2020330350029 | 72.0 | |
2020330350030 | 65.0 | |
2020330350031 | 79.0 | |
2020330350032 | 83.0 | |
2020330350033 | 83.0 | |
2020330350035 | 77.0 | |
2020330350036 | 74.0 | |
2020330350037 | 69.0 | |
2020330350038 | 62.0 | |
2020330350039 | 79.0 | |
2020330350040 | 70.0 | |
2020330350041 | 83.0 | |
2020330350042 | 68.0 | |
2020330350043 | 79.0 | |
2020330350044 | 84.0 | |
2020330350045 | 79.0 | |
2020330350046 | 83.0 | |
2020330350047 | 83.0 | |
2020330350048 | 69.0 | |
2020330350049 | 69.0 | |
2020330350051 | 69.0 | |
2020330350052 | 83.0 | |
2020330350053 | 73.0 | |
2020330350054 | 87.0 | |
2020330350055 | 88.0 | |
2020330350056 | 71.0 | |
2020330350057 | 74.0 | |
2020330350058 | 58.0 | |
2020330350060 | 60.0 | |
2020330350061 | 77.0 | |
2020330350062 | 77.0 | |
2020330350063 | 77.0 | |
2020330350064 | 49.0 | |
2020330350065 | 65.0 | |
2020330350066 | 45.0 | |
2020330350067 | 63.0 | |
2020330350069 | 78.0 | |
2020330350070 | 67.0 | |
2020330350071 | 75.0 | |
2020330350072 | 78.0 | |
2020330350073 | 75.0 | |
2020330350074 | 63.0 | |
2020330350075 | 74.0 | |
2020330350076 | 76.0 |
十、總會(huì)計(jì)師(職位代碼:202033036)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202033036001 | 80.0 |
十一、宣傳拓展部干事(職位代碼:202033037)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020330370002 | 70.0 | |
2020330370003 | 73.0 |
其他事項(xiàng):
1.經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
2.考生對自己的筆試分?jǐn)?shù)有疑問的,可以在分?jǐn)?shù)公布之日起3個(gè)工作日內(nèi),填寫《考生查分登記表》,送我院人事培訓(xùn)科申請查分。每個(gè)考生只能申請查分一次。
3.如有問題請與本單位聯(lián)系,聯(lián)系電話:0757-28338906 ;聯(lián)系人:高小姐、鐘小姐。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2020年3月31日