信息公開
廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)收費項目清單
序號 | 收費項目 | 行業(yè)主管部門 | 設立依據 | 收費文件 | 收費范圍和對象 | 收費標準 | 執(zhí)收單位 | 收費期限 | 說明 |
一 | 行政事業(yè)性收費 | ||||||||
1 | 第二類疫苗預防接種服務費 | 廣東省發(fā)展改革委、廣東省財政廳 | 《廣東省發(fā)展改革委 廣東省財政廳關于第二類疫苗預防接種服務費收費標準的復函》 | 佛發(fā)改收函[2017]74號 | 接種第二類疫苗的個人 | 25元/人次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年8月24日至2020年8月23日 | 包括接種耗材費 |
二 | 政府定價的經營服務性收費 | ||||||||
1 | 佛山市公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務項目和價格 | 佛山市發(fā)展和改革局、佛山市衛(wèi)生和計劃生育局、佛山市人力資源和社會保障局 | 《佛山市人民政府辦公室關于印發(fā)佛山市公立醫(yī)院取消藥品和醫(yī)用耗材加成調整醫(yī)療服務價格實施方案的通知》 | 佛發(fā)改價〔2017〕12號 | 患者 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年7月1日起 | 詳 見附件一 | |
2 | 佛山市公立醫(yī)院6歲以下兒童部分基本醫(yī)療服務項目和價格 | 佛山市發(fā)展和改革局、佛山市衛(wèi)生和計劃生育局、佛山市人力資源和社會保障局 | 《佛山市發(fā)展和改革局等3部門關于調整公立醫(yī)院六歲以下兒童部分基本醫(yī)療服務價格的通知》 | 佛發(fā)改價〔2017〕44號 | 6歲以下兒童患者 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2018年2月1日起 | 詳 見附件二 | |
3 | 提供復印或復制病歷資料服務工本費 | 廣東省物價局、廣東省衛(wèi)生廳 | 《關于醫(yī)療機構為患者復印或復制病歷資料收費問題的通知》 | 粵價[2002]265號 | 患者 | B5紙0.40元每張,B4紙0.80元每張,A4紙0.50元每張,A3紙1.00元每張 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2002年9月1日起 | |
三 | 市場調節(jié)價的經營服務性收費 | ||||||||
1 | 套房床位費 | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 258元/日 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | |
2 | 套房母嬰同室床位費 | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 274元/日 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | |
3 | 創(chuàng)面促愈處理(ARF干粉應用)(大) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 920元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
4 | 創(chuàng)面促愈處理(ARF干粉應用)(中) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 620元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
5 | 創(chuàng)面促愈處理(ARF干粉應用)(?。?/td> | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 320元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
6 | 創(chuàng)面促愈處理(纖維銀2片) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 460元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
7 | 創(chuàng)面促愈處理(傷口負壓/纖維銀全) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 270元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
8 | 創(chuàng)面促愈處理(泡沫類+其他敷料) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 180元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
9 | 創(chuàng)面促愈處理(泡沫類/油紗類含銀/纖維敷料類) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 150元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
10 | 創(chuàng)面促愈處理(水膠體類+薄膜類) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 100元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
11 | 創(chuàng)面促愈處理(水膠體類等 | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 80元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
12 | 創(chuàng)面促愈處理(油紗類) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 50元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
13 | 皮膚防護處理(安普貼厚) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 50元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
14 | 皮膚防護處理(安普貼薄) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 43元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
15 | 皮膚防護處理(泡沫敷料優(yōu)潔) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 77元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
16 | 皮膚防護處理(賽膚潤) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 96元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
17 | 皮膚防護處理(造口粉、3M液體敷料) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 231元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
18 | 皮膚防護處理(造口粉) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 65元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
19 | 皮膚防護處理(3M液體敷料) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 183元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
20 | 皮膚防護處理 | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 17元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
21 | 皮膚防護處理(粘貼泡沫敷料) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 89元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
22 | 粘膜抗感染治療 | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計生委、廣東省人力資源社會保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關于公布家庭式產房等實行市場調節(jié)價醫(yī)療服務項目的通知》 | 粵發(fā)改價格〔2017〕134號 | 患者 | 85元/次 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費和換藥費 |
23 | 醫(yī)院停車場停車收費 | 佛山市順德區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統計局 | 《佛山市順德區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統計局關于樂從醫(yī)院停車場停車收費的批復》 | 順規(guī)復【2013】31號 | 出入醫(yī)院停車場小車 | 白天(7:00-21:00):5元/次/輛;夜間(21:00-次日07:00):8元/次/輛;24小時最高限價13元/輛 | 廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2013年7月9日起 | 包括耗材費和換藥費 |
附件一:佛山市公立醫(yī)院醫(yī)療服務項目和價格.xls
附件二:佛山市公立醫(yī)院六歲以下兒童部分醫(yī)療服務項目和價格.xls
廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2020年1月6日