招聘動(dòng)態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院) 2019年第二批公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告(30期)
根據(jù)《廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)2019年第二批公開(kāi)招聘工作人員公告(30期)》,進(jìn)行了筆試、技能操作、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將考生綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
一、考生綜合成績(jī)
(一)神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201930002)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
201930002001 | 具有副高以上職稱專業(yè)人員免筆試 | 98.00 | 82.00 | 91.60 | 進(jìn)入體檢 |
(二)神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201930003)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
201930003001 | 69.00 | 72.00 | 51.40 | 64.62 |
(三)神經(jīng)外科醫(yī)師(職位代碼:201930013)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
201930013001 | 74.00 | 缺考 |
(四)病理科技師(職位代碼:201930023)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
201930023001 | 70.00 | 92.00 | 62.80 | 74.44 | |
201930023002 | 66.00 | 95.00 | 70.40 | 76.02 | 進(jìn)入體檢 |
201930023004 | 52.00 | 82.00 | 57.80 | 62.74 |
(五)宣傳拓展部干事(職位代碼:201930026)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
201930026001 | 75.00 | 缺考 | |||
201930026002 | 65.00 | 58.00 |
(六)護(hù)士(職位代碼:201930027)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
201930027002 | 73.00 | 79.27 | 65.29 | 72.57 | |
201930027005 | 72.00 | 80.33 | 70.57 | 74.07 | 進(jìn)入體檢 |
201930027006 | 74.00 | 78.20 | 76.43 | 75.99 | 進(jìn)入體檢 |
201930027007 | 78.00 | 缺考 | |||
201930027008 | 76.00 | 59.60 | |||
201930027009 | 66.00 | 76.07 | 76.43 | 72.15 | |
201930027011 | 77.00 | 81.04 | |||
201930027012 | 74.00 | 76.07 | 77.14 | 75.56 | 進(jìn)入體檢 |
201930027013 | 69.00 | 87.87 | 67.00 | 74.06 | 進(jìn)入體檢 |
201930027015 | 72.00 | 88.93 | 78.57 | 79.05 | 進(jìn)入體檢 |
201930027017 | 67.00 | 88.53 | 70.43 | 74.49 | 進(jìn)入體檢 |
201930027019 | 79.00 | 82.53 | 75.57 | 79.03 | 進(jìn)入體檢 |
201930027022 | 64.00 | 缺考 | |||
201930027025 | 73.00 | 69.87 | 57.71 | 67.47 | |
201930027027 | 69.00 | 82.33 | |||
201930027030 | 68.00 | 66.13 | 53.00 | 62.94 | |
201930027033 | 72.00 | 77.60 | 70.71 | 73.29 | |
201930027035 | 64.00 | 缺考 | |||
201930027036 | 72.00 | 83.47 | 77.86 | 77.20 | 進(jìn)入體檢 |
201930027038 | 71.00 | 89.28 | 72.00 | 76.78 | 進(jìn)入體檢 |
201930027039 | 70.00 | 88.88 | 80.00 | 78.66 | 進(jìn)入體檢 |
201930027043 | 64.00 | 缺考 | |||
201930027045 | 64.00 | 57.47 | |||
201930027046 | 69.00 | 60.67 | 57.71 | 63.11 | |
201930027047 | 66.00 | 60.33 | 63.86 | 63.66 | |
201930027049 | 72.00 | 79.33 | 65.57 | 72.27 | |
201930027052 | 68.00 | 缺考 | |||
201930027053 | 67.00 | 74.20 | 69.86 | 70.02 | |
201930027054 | 69.00 | 缺考 | |||
201930027059 | 70.00 | 77.27 | 66.29 | 71.07 | |
201930027061 | 81.00 | 68.67 | 61.71 | 71.51 | |
201930027064 | 65.00 | 缺考 |
二、體檢事項(xiàng)通知
進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于2019年10月10日上午8點(diǎn)到達(dá)廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)門診四樓行政辦公室人事科集中,體檢當(dāng)天請(qǐng)攜帶考生準(zhǔn)考證、身份證正本、近期彩照小一寸相片一張,建議盡量空腹。
三、其他事項(xiàng)通知
經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)
2019年10月8日