招聘動(dòng)態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院2019年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告(27期)
根據(jù)《廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)2019年公開(kāi)招聘工作人員公告》,進(jìn)行了筆試、技能操作、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將考生綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
一、考生綜合成績(jī)
(一)手足外科醫(yī)師(職位代碼:201927001)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927001001 | 58.00 | 90.00 | 78.00 | 73.60 | 進(jìn)入體檢 |
(二)神經(jīng)外科醫(yī)師(職位代碼:201927004)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927004001 | 64.00 | 42.00 | |||
201927004002 | 68.00 | 74.00 | 70.80 | 70.64 | 進(jìn)入體檢 |
(三)腎內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201927005)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927005001 | 65.00 | 51.00 | |||
201927005002 | 65.00 | 80.00 | 缺考 | ||
201927005003 | 68.00 | 62.00 | 52.60 | 61.58 | |
201927005004 | 72.00 | 缺考 | |||
201927005005 | 71.00 | 缺考 | |||
201927005006 | 78.00 | 67.00 | 76.20 | 74.16 | 進(jìn)入體檢 |
201927005008 | 72.00 | 59.00 |
(四)消化內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201927007)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927007001 | 68.00 | 85.00 | 54.20 | 68.96 |
(五)心血管內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201927010)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927010001 | 69.00 | 缺考 |
(六)神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201927011)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927011001 | 72.00 | 73.00 | 缺考 | ||
201927011002 | 79.00 | 缺考 | |||
201927011003 | 77.00 | 缺考 | |||
201927011004 | 65.00 | 57.00 | |||
201927011005 | 67.00 | 缺考 | |||
201927011007 | 67.00 | 81.00 | 缺考 |
(七)康復(fù)醫(yī)師(職位代碼:201927013)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927013001 | 73.00 | 85.00 | 缺考 | ||
201927013002 | 65.00 | 92.00 | 80.40 | 77.72 | 進(jìn)入體檢 |
201927013003 | 72.00 | 93.00 | 缺考 | ||
201927013004 | 49.00 | 缺考 | |||
201927013005 | 74.00 | 84.00 | 缺考 |
(八)推拿按摩師(職位代碼:201927014)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927014001 | 63.00 | 缺考 | |||
201927014002 | 73.00 | 83.00 | 51.20 | 69.46 |
(九)婦產(chǎn)科醫(yī)師(職位代碼:201927015)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927015001 | 64.00 | 缺考 | |||
201927015002 | 66.00 | 55.00 |
(十)急診科醫(yī)師(職位代碼:201927018)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927018001 | 72.00 | 88.00 | 69.40 | 76.02 | 進(jìn)入體檢 |
201927018002 | 67.00 | 缺考 |
(十一)皮膚科醫(yī)師(職位代碼:201927019)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927019002 | 69.00 | 88.00 | 80.00 | 78.00 | 進(jìn)入體檢 |
201927019003 | 69.00 | 58.00 | |||
201927019004 | 83.00 | 70.00 | 缺考 |
(十二)放射科技師(職位代碼:201927020)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927020002 | 72.00 | 缺考 |
(十三)超聲診斷醫(yī)師(職位代碼:201927021)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927021001 | 81.00 | 88.00 | 72.60 | 80.58 | 進(jìn)入體檢 |
(十四)檢驗(yàn)技師(職位代碼:201927022)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927022003 | 66.00 | 97.00 | 72.40 | 77.22 | 進(jìn)入體檢 |
(十五)護(hù)士(職位代碼:201927023)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927023001 | 76 | 缺考 | |||
201927023002 | 61.00 | 67.20 | 67.29 | 64.75 | |
201927023003 | 72.00 | 92.80 | 81.00 | 80.94 | 進(jìn)入體檢 |
201927023004 | 73.00 | 79.40 | 64.14 | 72.26 | 進(jìn)入體檢 |
201927023005 | 74.00 | 65.70 | 67.00 | 69.41 | |
201927023006 | 77.00 | 85.49 | 84.71 | 81.86 | 進(jìn)入體檢 |
201927023007 | 79.00 | 81.38 | 65.86 | 75.77 | 進(jìn)入體檢 |
201927023009 | 65.00 | 82.00 | 79.29 | 74.39 | 進(jìn)入體檢 |
201927023011 | 71.00 | 85.60 | 65.86 | 73.84 | 進(jìn)入體檢 |
201927023012 | 59.00 | 71.90 | 60.86 | 63.43 | |
201927023013 | 79.00 | 77.10 | 66.43 | 74.66 | 進(jìn)入體檢 |
201927023015 | 77.00 | 67.00 | 缺考 | ||
201927023016 | 73.00 | 59.60 | |||
201927023017 | 74.00 | 81.30 | 59.71 | 71.90 | |
201927023018 | 77.00 | 73.20 | 77.29 | 75.95 | 進(jìn)入體檢 |
201927023021 | 63.00 | 67.00 | 54.86 | 61.76 | |
201927023022 | 63.00 | 72.30 | 59.86 | 64.85 | |
201927023024 | 63.00 | 65.90 | 55.00 | 61.47 | |
201927023025 | 52.00 | 54.70 | |||
201927023026 | 67.00 | 75.10 | 65.86 | 69.09 | |
201927023027 | 71.00 | 50.20 | |||
201927023028 | 68.00 | 72.30 | 61.00 | 67.19 | |
201927023029 | 61.00 | 90.70 | 74.14 | 73.85 | 進(jìn)入體檢 |
201927023031 | 71.00 | 缺考 | |||
201927023033 | 61.00 | 89.70 | 84.14 | 76.55 | 進(jìn)入體檢 |
201927023034 | 59.00 | 82.70 | 77.71 | 71.72 | 進(jìn)入體檢 |
201927023035 | 64.00 | 72.80 | 82.71 | 72.25 | 進(jìn)入體檢 |
201927023036 | 76.00 | 缺考 | |||
201927023037 | 76.00 | 缺考 | |||
201927023038 | 68.00 | 79.44 | 69.14 | 71.77 | 進(jìn)入體檢 |
201927023039 | 72.00 | 88.50 | 57.00 | 72.45 | |
201927023040 | 67.00 | 81.46 | 58.57 | 68.81 | |
201927023041 | 74.00 | 74.30 | 缺考 | ||
201927023042 | 61.00 | 80.70 | 79.00 | 72.31 | 進(jìn)入體檢 |
201927023043 | 53.00 | 82.30 | 61.43 | 64.32 | |
201927023045 | 55.00 | 缺考 | |||
201927023046 | 57.00 | 73.00 | 61.43 | 63.13 | |
201927023047 | 68.00 | 67.40 | 64.43 | 66.75 | |
201927023050 | 76.00 | 83.70 | 80.43 | 79.64 | 進(jìn)入體檢 |
201927023051 | 66.00 | 76.40 | 71.14 | 70.66 | 進(jìn)入體檢 |
201927023052 | 53.00 | 88.00 | 85.00 | 73.10 | 進(jìn)入體檢 |
201927023053 | 71.00 | 62.40 | 60.29 | 65.21 | |
201927023056 | 69.00 | 79.40 | 69.14 | 72.16 | 進(jìn)入體檢 |
201927023057 | 68.00 | 82.90 | 86.43 | 78.00 | 進(jìn)入體檢 |
201927023058 | 73.00 | 66.70 | 缺考 | ||
201927023059 | 62.00 | 86.00 | 66.00 | 70.40 | 進(jìn)入體檢 |
201927023060 | 57.00 | 84.50 | 58.86 | 65.81 | |
201927023062 | 59.00 | 87.90 | 缺考 | ||
201927023063 | 64.00 | 64.90 | 59.14 | 62.81 | |
201927023064 | 70.00 | 缺考 |
(十六)總務(wù)科干事(職位代碼:201927024)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) | 技能操作 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
201927024001 | 82.00 | 70.00 | 76.71 | 76.81 | 進(jìn)入體檢 |
二、體檢事項(xiàng)通知
進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于2019年4月29日上午8點(diǎn)到達(dá)廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)門(mén)診四樓行政辦公室人事科集中,體檢當(dāng)天請(qǐng)攜帶考生準(zhǔn)考證、身份證正本、近期彩照小一寸相片一張,建議盡量空腹。
三、其他事項(xiàng)通知
經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)
2019年4月26日