招聘動態(tài)
佛山市順德區(qū)公立醫(yī)院2019年第一批公開招聘擬聘人員名單公示
根據(jù)《佛山市順德區(qū)公立醫(yī)院2019年第一批公開招聘工作人員公告》,鄧凱賢等12位同志經(jīng)筆試、面試、技能實踐測評、體檢、考察合格,擬聘用為順德區(qū)公立醫(yī)院工作人員,現(xiàn)予以公示。如對擬聘人員有異議或其他問題,請向相關(guān)單位反映。
單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準考證號碼 | 考生姓名 | 面試成績 | 實踐技能測評成績 | 綜合成績 |
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院) | QY201901 | 婦科亞專科 學(xué)科帶頭人 | QY201901001 | 鄧凱賢 | 96.00 | 92.00 | 93.60 |
暨南大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(佛山市順德區(qū)大良醫(yī)院) | DL201901 | 骨科學(xué)科帶頭人 | DL201901002 | 劉世杰 | 86.4 | 84.07 | 85.0 |
佛山市順德區(qū)倫教醫(yī)院 | LJ201901 | 皮膚科臨床骨干 | LJ201901001 | 李天林 | 86.00 | 97.00 | 92.60 |
LJ201902 | 耳鼻咽喉科 學(xué)科帶頭人 | LJ201902001 | 黃章模 | 82.20 | 97.00 | 91.08 | |
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院附屬陳村醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院附屬陳村醫(yī)院) | CC201901 | 學(xué)科帶頭人 | CC201901001 | 陳建軍 | 90.14 | 95.00 | 93.06 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201901 | 學(xué)科帶頭人 | LC201901001 | 徐娟 | 87.86 | 86.80 | 87.22 |
LC201902 | 重癥醫(yī)學(xué) 學(xué)科帶頭人 | LC201902001 | 李建國 | 79.14 | 90.60 | 86.02 | |
LC201903 | 病理科臨床骨干 | LC201903001 | 黃薇 | 84.14 | 90.60 | 88.02 | |
廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院(佛山市順德區(qū)龍江醫(yī)院) | LJ201901 | 學(xué)科帶頭人 | LJ201901001 | 唐矛 | 83.80 | 90.00 | 87.52 |
LJ201902 | 普通外科胸外科學(xué)科帶頭人 | LJ201902001 | 石毅軍 | 80.00 | 90.00 | 86.00 | |
LJ201903 | 麻醉科 學(xué)科帶頭人 | LJ201903001 | 鄧愛華 | 82.50 | 100.00 | 93.00 | |
LJ201904 | 學(xué)科帶頭人 | LJ201904001 | 彭帥群 | 80.00 | 100.00 | 92.00 |
公示時間:2019年4月2日至4月12日。
咨詢電話:
1.南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院),0757-22318608。
2.暨南大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(佛山市順德區(qū)大良醫(yī)院),0757-22913028。
3.佛山市順德區(qū)倫教醫(yī)院,0757-27723132。
4. 南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院附屬陳村醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院附屬陳村醫(yī)院),0757-29961526。
5. 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院), 0757-28338906。
6.廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院(佛山市順德區(qū)龍江醫(yī)院),0757-23881933。
監(jiān)督電話:0757-22833387。
佛山市順德區(qū)衛(wèi)生健康局
2019年4月3日